Weißwein aus Italien
Best. Nr. | Jahrgang/Wein | Winzer/Anbaugebiet | Outlet-Preis in Euro |
|---|---|---|---|
1533 | 2008 Pinot Grigio IGT "Piave" | Villa Sandi, Veneto | 8,50 |
1138 | 2008 Vernaccia di San Gimignano IGT | Terruzzi & Puthod, Toscana | 9,80 |
1147 | 2009 Bianchetto Sauvignon | Cantina del Sacchetto, Veneto | 5,29 |
1856 | 2008 Vermentino di Sardegna | Stella Mosca | 8,80 |
Weißwein aus Frankreich
Best. Nr. | Jahrgang/Wein | Winzer/Anbaugebiet | Outlet-Preis in Euro |
|---|---|---|---|
1160 | 2008 Ugni Blanc Colombard | Domaines du Tariquet, Côtes du Gascogne | 5,99 |
1075 | 2007 Les Premieres Grives - süß | Domaines du Tariquet, Côtes du Gascogne | 9,95 |
1500 | 2007 Sauvignon Blanc - ZETT Edition Jörg Glauben | Domaine des Oliviers, Languedoc | 7,50 |
1503 | 2007 Chardonnay - ZETT Edition Jörg Glauben | Domaine des Oliviers, Languedoc | 7,50 |
1101 | "Arrogant Frog" Ribet Blanc | Languedoc | 6,49 |
1025 | 2005 Macon Villages AC | Domaine Roux Père & Fils, Burgund | 11,90 |
1019 | 2006 Saint Véran AC | Domaine Roux Père & Fils, Burgund | 12,99 |
1153 | 2006 Chablis AC | Domaine Roux Père & Fils, Burgund | 17,90 |
1814 | 2006 Chablis AC 1er Cru Montmain | Domaine Roux Père & Fils, Burgund | 31,30 |
1176 | 2005 Sancerre AC | Pierre Prieur & Fils, Loire | 16,99 |
1076 | 2005 Sancerre AC | Pierre Prieur & Fils, Loire | 8,90 |
1107 | 2007 Sauternes AOC | Mouton Cadet Reserve, Sauternes | 4,60 |
Weißwein aus Weinland Pfalz
Best. Nr. | Jahrgang/Wein | Winzer/Anbaugebiet | Outlet-Preis in Euro |
|---|---|---|---|
1874 | 2008 Riesling tc | Weingut Matthias Gaul, Grünstadt-Asselheim | 7,90 |
1197 | 2008 Blanc de Noire | Weingut Matthias Gaul, Grünstadt-Asselheim | 7,60 |
1514 | 2008 Pas de Deux Blanc | Weingut Matthias Gaul, Grünstadt-Asselheim | 9,90 |
1782 | 2008 Riesling Kabinett trocken | Weingut Reichsrat von Buhl, Deidesheim | 8,90 |
1531 | 2008 Riesling Spätlese - Selection Jörg Glauben | Weingut Reichsrat von Buhl, Deidesheim | 13,50 |
1801 | 2008 Grauburgunder QbA | Weingut Reichsrat von Buhl, Deidesheim | 8,50 |
1528 | 2008 Fasanerie Cuvée Stanislaus | Weingut Reichsrat von Buhl, Deidesheim | 9,50 |
1521 | 2003 Grauburgunder "S" Barrique - Kallstadter Steinacker | Weingut Benderhof, Kallstadt | 26,60 |
1783 | 2005 Huxelrebe Auslese süß | Weingut Benderhof, Kallstadt | 14,80 |
1809 | Zweibrücker Rosenwein | Weingut Bühler, Kallstadt | 7,90 |
Weißweine aus aller Herren Rebländer
Best. Nr. | Jahrgang/Wein | Winzer/Anbaugebiet | Outlet-Preis in Euro |
|---|---|---|---|
1189 | 2008 Macià Batle Blanc de Blancs | DO Binissalem - MALLORCA | 13,49 |
1776 | 2008 Sauvignon Blanc | Villa Maria Marlborough - AUSTRALIEN | 12,90 |
1267 | 2007 Fumé Blanc | Beringer, Napa Valley - KALIFORNIEN | 17,40 |
Wenn nicht ausdrücklich anders ausgewiesen, beziehen sich alle Preise pro Flasche à 0,75 l Inhalt. Preise in Euro und inklusive 19% MwSt. Änderungen vorbehalten.











