Rotweine aus Italien
Best.Nr. | Jahrgang/Wein | Winzer/Anbaugebiet | Outlet-Preis in Euro |
|---|---|---|---|
1199 | 2008 Bardolino Classico DOC | Corte Viva, Venetien | 7,90 |
1774 | 2004 Amarone della Valpolicella AOC | Girardi, Venetien | 42,20 |
1037 | 2004 Barolo DOCG | Villa Ilaria, Piemont | 22,50 |
1028 | 2000 Barolo "Cerequio" DOCG | Michele Chiarlo, Piemont | 69,90 |
1064 | Pasiteo | Vino Nobile di Montepulciano | 12,80 |
1006 | 2007 Il Bruciato Bolgherie DOC | Antinori, Toscana | 23,50 |
1531 | 2008 Montepulciano d'Abruzzo DOC | Rocca dei Bottari | 6,20 |
1101 | 2006 Primitivo IGT | Due Palme, Apulien | 10,80 |
1415 | 2008 Chiaramonte IGT | Firriato, Sizilien | 8,89 |
1826 | 2008 Pre Ula IGT | Agareno, Sizilien | 12,60 |
Rotweine aus Frankreich
Best.Nr. | Jahrgang/Wein | Winzer/Anbaugebiet | Outlet-Preis in Euro |
|---|---|---|---|
1504 | 2008 Merlot ZETT-Edition Jörg Glauben | Languedoc | 7,50 |
1502 | 2008 Cabernet Sauvignon ZETT-Edition Jörg Glauben | Languedoc | 7,50 |
1165 | "Arrogant Frog" Ribet Rouge | Languedoc | 6,99 |
1163 | 2003 Château La Gorce, Cru Bourgeois | Médoc AC, Bordeaux | 14,99 |
1785 | 2005 Côtes du Rhône AC | E. Guigal, Rhône | 10,80 |
1787 | 2004 Côtes du Rhône AC HALBE FLASCHE 0,375 l | E. Guigal, Rhône | 7,50 |
1109 | 2004 Gigondas AC | E. Guigal, Rhône | 22,90 |
1041 | 2006 Telegramme | Châteauneuf du Pape, AC, Rhône | 29,80 |
1029 | 2006 Château de Saint Séries | Vieilles Vignes, Languedoc | 11,49 |
1015 | 2006 Mercurey AC | Domaine Roux Père & Fils, Burgund | 21,50 |
1017 | 2006 Gevrey Chambertin | Domaine Roux Père & Fils, Burgund | 37,50 |
Rotweine aus dem Weinland Pfalz
Best. Nr. | Jahrgang/Wein | Winzer/Anbaugebiet | Outlet Preis in Euro |
|---|---|---|---|
1871 | 2007 Zweibrücker Gestütswein, Rotweincuvée ZETT | Weingut Matthias Gaul, Grünstadt-Asselheim | 8,99 |
1550 | 2006 Spätburgnder trocken | Weingut Matthias Gaul, Grünstadt-Asselheim | 10,90 |
1011 | 2007 Cabernet Franc | Weingut Matthias Gaul, Grünstadt-Asselheim | 21,50 |
1518 | 2007 Spätburgunder trocken | Weingut Reichsrat von Buhl, Deidesheim | 11,90 |
Rotweine aus Spanien
Best. Nr. | Jahrgang/Wein | Winzer/Anbaugebiet | Outlet-Preis in Euro |
|---|---|---|---|
2008 | Roureda Negre | DO Tarragona, Katalonien | 5,99 |
1530 | Casa Valdes | Bodegas Maximo, La Mancha | 3,96 |
1038 | 2008 Crinel Negre Jove | D.O. Tarragona, Katalonien | 5,99 |
1059 | 2005 Ipsis Crianza (Bester Rotwein im Holz) | D.O. Tarragona, Katalonien | 12,20 |
1022 | 2006 Sao | Cellar Bollidora, Terra Alta | 13,49 |
1137 | 2004 Baron de Ley Reserva (91 Parker Punkte 2001) | DO Rioja | 13,80 |
1113 | 2005 plan b barrica | Cellar Bollidora, Terra Alta | 19,99 |
Rotweine aus Mallorca
Best. Nr. | Jahrgang/Wein | Winzer/Anbaugebiet | Outlet-Preis in Euro |
|---|---|---|---|
1889 | Castillo Perelada Reserva | DO Emnporda | 14,60 |
1191 | 2006 Macià Batle Crianza | DO Binissalem | 14,95 |
1005 | 2004 Macià Batle Reserva Privada | DO Binissalem | 33,20 |
Rotweine aus aller Herren Rebländer
Best. Nr. | Jahrgang/Wein | Winzer/Anbaugebiet | Land | Outlet-Preis in Euro |
|---|---|---|---|---|
1170 | Quatro | MontGras | Chile | 9,98 |
1012 | 2005 Zinfandel Old Wine | Beringer, Napa Valley | Kalifornien | 14,90 |
1279 | 2006 Cabernet Sauvignon | Beringer, Knights Valley | Kalifornien | 29,60 |
1773 | 2006 Shiraz Diamond Label | Rosemount | Australien | 12,60 |
1169 | Koonunga Hill - Shiraz/Cabernet | Penfolds | Australien | 11,90 |
1142 | 2008 Pinotage | Ruyter's Bin | Südafrika | 7,99 |
1074 | 2008 Lion's Pride Reserve | Western Cape | Südafrika | 9,98 |
1260 | 2006 Hannibal | Bouchard Finlayson, False Bay | Südafrika | 28,90 |
Wenn nicht ausdrücklich anders ausgewiesen, beziehen sich alle Preise pro Flasche à 0,75 l Inhalt. Preise in Euro und inklusive 19% MwSt. Änderungen vorbehalten.











