Prickelndes
Best. Nr. | Jahrgang/Sekt | Winzer/Anbaugebiet | Outlet-Preis in Euro |
|---|---|---|---|
1781 | 2006 Rieslingsekt Brut | Weingut Reichsrat von Buhl, Deidesheim | 11,90 |
1403 | 2008 Spätburgunder Sekt Brut | Weingut Reichsrat von Buhl, Deidesheim | 13,60 |
1650 | Zweibrücker Rosen-Secco | Weingut Bühler, Kallstadt | 8,60 |
Best. Nr. | Jahrgang/Bezeichnung | Winzer/Anbaugebiet | Outlet-Preis in Euro |
|---|---|---|---|
1085 | Bouvet Brut Blanc | Bouvet Ladubay, Loire, Frankreich | 9,80 |
1084 | 2003 "Instinct" Brut | Bouvet Ladubay, Loire, Frankreich | 42,20 |
1800 | Cava Brut | Castillo Perelada, Emporda, Spanien | 10,90 |
Best. Nr. | Jahrgang/Bezeichnung | Winzer/Anbaugebiet | Outlet-Preis in Euro |
|---|---|---|---|
1070 | Prosecco frizzante ZETT-Edition | Saccetto, Veneto | 5,80 |
1786 | Prosecco Spumante "il Fresco" | Villa Sandi, Veneto | 9,90 |
1110 | Prosecco Spumante "il Fresco" | Villa Sandi, Veneto | 21,20 |
Best. Nr. | Champagner | Outlet-Preis in Euro |
|---|---|---|
1798 | Saint Thomas | 26,69 |
1799 | Taittinger Prélude Grand Cru | 54,90 |
1793 | Taittinger Comte de Champagne | 124,90 |
1067 | Ruinart Brut | 43,49 |
1111 | Ruinart Blanc des Blancs | 52,89 |
1152 | Ruinart Brut Rosé | 52,89 |
Wenn nicht ausdrücklich anders ausgewiesen, beziehen sich alle Preise pro Flasche à 0,75 l Inhalt. Preise in Euro und inklusive 19% MwSt. Änderungen vorbehalten.











